Publiée le par Pascal Vidrequin
| Date | CIRCUIT | KM | LIEUX | HORAIRE DEPART | Animateur Téléphone | PAF | |
| 07/10/26 | LAMBALLE-03-01 | 3 | LAMBALLE | 14H00 | MARIE CL L : 06 21 54 95 40 | 5,00 € | |
| 07/10/26 | PORDIC-10-03 | 10 | Petit Havre | 14H00 | CHRISTIAN : 06 51 40 18 99 | 9,40 € | |
| 09/10/26 | JUGON-06-02 | 6 | LAC | 14H00 | PATRICK B ; 06 22 21 20 26 | 6,70 € | |
| 09/10/26 | FRESNAYE-12-03 | 12 | PORT NIEUX | 13H30 | DENIS : 06 40 75 51 46 | 2,20 € | |
| 14/10/26 | ERQUY-03-02 | 3 | CAROUAL | 14H00 | BERTRAND : 06 50 50 12 14 | 0,00 € | |
| 14/10/26 | STBRIEUC-10-03 | 10 | LE LEGUE | 14H00 | PATRICK C : 06 30 47 02 83 | 8,20 € | |
| 16/10/26 | ERQUY-06-09 | 6 | CAROUAL | 14H00 | MARIE JO : 06 75 67 83 59 | 0,00 € | |
| 16/10/26 | St BRIEUC-12-02 | 13 | LES VALAIS | 13H30 | MICHEL : 07 81 94 43 33 | 7,70 € | |
| 21/10/26 | PLENEUF-03-01 | 3 | PIEGU | 14H00 | CLAUDINE HO: 06 85 96 47 79 | 2,50 € | |
| 21/10/26 | FREHEL-10-02 | 10 | LE BOURG | 14H00 | CHRISTIAN : 06 51 40 18 99 | 2,20 € | |
| 23/10/26 | ST JACUT-06-04 | 6 | Pte CHEVET | 14H00 | ANNE : 06 33 98 77 36 | 6,10 € | |
| 23/10/26 | ST ALBAN-12-01 | 12 | SALLE FETE | 14H00 | MARITHE : 06 64 48 91 76 | 2,90 € | |
| 28/10/26 | DAHOUET-03-01 | 3 | LE PORT | 14H00 | BERTRAND : 06 50 50 12 14 | 2,80 € | |
| 28/10/26 | PLEDRAN-10-02 | 10 | HIPPODROME | 14H00 | PATRICK C : 06 30 47 02 83 | 8,20 € | |
| 30/10/26 | HILLION-06-01 | 06 | HILLION | 14H00 | PATRICK B ; 06 22 21 20 26 | 5,70 € | |
| 30/10/26 | FORT LA LATTE-12-03 | 12 | FORT LA LATTE | 13H30 | DENIS : 06 40 75 51 46 | 3,30 € | |
sportsregions