Envie de participer ?

PROGRAMME MENSUEL

  SANTE COOL 10 kms DYNAMIQUE  
 
Date CIRCUIT LONG (Km) LIEUX HORAIRE DEPART Animateur Téléphone PAF
03/05/23 CAROUAL-03-02 03 Km ERQUY VIADUC 14H00 MARIE CL C : 06 14 83 62 76 0,0
03/05/23 SAINTBRIAC-10-01 10 Km St BRIAC 14H00 LOIC : 06 79 66 51 85 4,9
05/05/23 PLANGUENOUAL-06-01 6.9 Km PLANGUENOUAL 14H00 CLAUDINE HO : 06 85 96 47 79 3.5
05/05/23 PLOUHA-12-01 22 Km PLOUHA 09H00 MICHEL : 07 81 94 43 33 8,4
10/05/23 SORTIE JOURNÉE   BOSMELEAC 08H30 JOËL : 07 68 40 51 73 9.6
12/05/23 PLENEUF-06-05 6.6 Km PLENEUF VALA ANDRE 14H00 NICOLE E ; 06 73 06 59 37 1,6
12/05/23 LAMBALLE-12-04 14,6 Km LAMBALLE 13H30 MICHEL : 07 81 94 43 33 3,2
17/05/23 ERQUY03-03 03 Km ERQUY 14H00 MARIE CL L : 06 21 54 95 40 0,0
17/05/23 LARICHARDAIS-12-01 14,5 LA RICHARDAIS 09H00 VERONIQUE : 06 41 92 41 55 5,7
19/05/23 LANCIEUX-06-01 6,7 LANCIEUX 14H00 NICOLE E : 06 73 06 59 37 4,5
19/05/23 PLOUERSURRANCE-12-04 12 Km PLOUER/RANCE 13H30 MICHEL : 07 81 94 43 33 6,5
24/05/23 SABLESDOR03-01 03 Km SABLES D'OR 14H00 MARIE CL C : 06 14 83 62 76 0,9
24/05/23 DAHOUET-10-04 10.5 Km DAHOUET PONT CARLA 14H00 MICHELLE H  : 06 88 02 26 89  
26/05/23 SAINTJACUT-06-02 6,0 POINTE DU CHEVET 14H00 NICOLE B : 07 88 56 52 12 4,0
26/05/23 Stanneduhoulin+12-01 21,5 Km LES CHAOS DU GOUET 09H00 MICHEL : 07 81 94 43 33 5,7
31/05/23 ERQUY-03-01 03 Km ERQUY 14H00 MARIE CL C : 06 14 83 62 76 0,0
31/05/23 PLEVEN-10-01 11,9 Km PLEVEN 09H30 PATRICK : 06 13 04 14 40 3,5
02/06/23 LEGUILDO-06-02 6,4 N.D GUILDO 14H00 PATRICK : 06 13 04 14 40 2.9
02/06/23 ERQUY-12-13 11,10 Km ERQUY 13H30 CLAUDINE H : 07 50 87 18 61 0,0
07/06/23 PLENEUF-03-01 03 Km PLENEUF 14H00 MARIE CL C : 06 14 83 62 76 1,6
07/06/23 SAINTLUNAIRE-10-01 9,3 KM LONCHAMP 13H30 VERONIQUE : 06 41 92 41 55 5,3
09/06/23 SORTIE JOURNÉE   BROCELIANDE   NICOLE B : 07 88 56 52 12  
09/06/23 SORTIE JOURNÉE   BROCELIANDE      

toute l'association